参展单位 | 机型 | 展示方式 |
Boeing Business Jet | B737-700 | 静态 |
Gulfstream | Gulfstream IV-SP | 静态 |
Fairchild Dornier | Do 328 | 静态 |
Asia Link Group inc. | Hawker800XP | 静态 |
Bombardier | CRJ 200 | 动静态 |
Bombardier | Dash 8 (Q-400) | 动静态 |
Agusta | A 109 | 静态 |
PZL Warszawa-Okecie S.A. | PZL-104 Wilga 80 | 动静态 |
KAJ | S/Bell 427 | 动静态 |
AeroSuperBatics | BoeingStrearman | 动态 |
FAJ | Zlin 50 | 动态 |
FAJ | Su 26 | 动态 |
“八一”飞行队 | F-7EB | 动态 |
“八一”飞行队 | IL76 | 动静态 |
陆军航空直升机队 | Z9 | 动静态 |
中航一集团 | MA-60 | 动静态 |
中航一集团 | EV-97 | 动静态 |
中航二集团 | Y8-200 | 静态 |
中航二集团 | Y12-IV | 动静态 |
中航二集团 | K8-E | 动静态 |
中航二集团 | Z11 | 动静态 |
中航二集团 | ASN-105B | 动静态 |
中航二集团 | ASN-15 | 动静态 |
中航二集团 | 翔鸟无人直升机 | 动静态 |
中航二集团 | AC-500 | 动静态 |
高永宁 | 扑翼飞行器模型 | 静态 |
广东通用航空有限公司 | Gessna 172R | 动静态 |
广东通用航空有限公司 | MD-600N | 静态 |
广东通用航空有限公司 | 运-5B(D) | 跳伞飞行 |
中国人民解放军空军第一职工大学超轻型飞机联谊会 | 斗强三号 | 静态 |
中国人民解放军空军第一职工大学超轻型飞机联谊会 | 斗强四号 | 静态 |
远大空调有限公司 | Citation Excel 100 | 静态 |
北京外国企业服务总公司 | Brantly B-2B | 静态 |
四川航空运动俱乐部 | 初教-6 | 动态 |
南京模拟技术研 究所 | Z-10 | 展台静态 |
南京模拟技术研 究所 | S-100 | 展台静态 |
南京模拟技术研 究所 | W-50 | 展台静态 |
南京模拟技术研 究所 | W-35 | 展台静态 |
亚太航空公司 | S76C+ | 动态 |
俄罗斯“勇士”飞行表演队 | 1.SU-27 | 动静态 |
俄罗斯“勇士”飞行表演队 | 2.SU-27 | 动静态 |
俄罗斯“勇士”飞行表演队 | 3.SU-27 | 动静态 |
俄罗斯“勇士”飞行表演队 | 4.SU-27 | 动静态 |
俄罗斯“勇士”飞行表演队 | 5.SU-27UB | 动静态 |
俄罗斯“勇士”飞行表演队 | 6.SU-27UB | 动静态 |
俄罗斯“勇士”飞行表演队 | 7.SU-27 | 动静态 |
俄罗斯 | 7.IL 76MD | 动静态 |
格罗莫夫试飞院“卡莫夫”直升机公司 | SU-30K | 动静态 |
格罗莫夫试飞院“卡莫夫”直升机公司 | SU-30 | 动静态 |
格罗莫夫试飞院“卡莫夫”直升机公司 | SU-27 | 动静态 |
格罗莫夫试飞院“卡莫夫”直升机公司 | SU-27 | 动静态 |
俄罗斯 | IL-78 | 动静态 |
俄罗斯 | Ka-50 | 动静态 |
塔什干飞机制造厂 | IL-114-100 | 动静态 |
俄武器集团 | Mig-31 | 动静态 |
俄米格航空集团 | TU-334 | 动静态 |
俄航技图波列夫航空工业公司 | TU-214 | 静态 |
俄罗斯 | IL-76 | 动静态 |
“苏霍依”设计局 | SU-30MK | 动静态 |
俄罗斯 | SU-29KC | 动静态 |
马兰乌的德航空工业公司 | Mi-171 | 动静态 |
“安东诺夫”航空科技集团 | An-140 | 动静态 |
乌克兰 | An-124-100 | 动静态 |
“安东诺夫”航空科技集团中型飞机运输公司 | An-70 | 动静态 |
赞 (8)
第十一届中国航展参展飞机清单
上一篇
2020年6月21日 10:23
第五届中国航展参展飞机清单
下一篇
2020年6月15日 15:40