表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
10:00 – 10:40 | 歼10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
10:40 – 10:47 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 7 |
10:47 – 10:59 | ARJ21 | 中国商飞 | 12 |
10:59 – 11:09 | A380 | 空客公司 | 10 |
11:19 – 11:29 | 新舟600 | 中航工业 | 10 |
11:29 – 11:59 | Global Express XRS | 庞巴迪 | 30 |
11:32 – 11:40 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
11:40 – 11:48 | AC-313 | 中航工业 | 8 |
11:48 – 11:55 | AN-148 | 安东诺夫飞机公司 | 7 |
12:10 – 12:50 | 教练-8 | 巴基斯坦空军雄狮表演队 | 40 |
12:50 – 13:00 | 猎鹰L15 | 中航工业 | 10 |
13:00 – 13:23 | 克里森鹰 | 美国红鹰表演队 | 23 |
13:23 – 14:03 | Z-8 | 中国空军跳伞运动大队 | 40 |
14:13 – 14:23 | A380 | 空客公司 | 10 |
14:23 – 14:31 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
14:31 – 14:46 | PC-6 | PILATUS | 15 |
14:46 – 14:56 | SR22 | 美国西锐 | 10 |
14:56 – 15:06 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
15:06 – 16:01 | Legacy650 | 巴西航空工业公司 | 55 |
15:09 – 15:14 | 初教-5 | 中国空军 | 5 |
15:14 – 15:19 | 歼教-5 | 中国空军 | 5 |
15:19 – 15:24 | 歼教-6 | 中国空军 | 5 |
15:24 – 15:39 | 阿诺拉SA60L | 湖南山河科技 | 15 |
15:39 – 15:47 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
15:47 – 15:57 | SR22 | 美国西锐 | 10 |
16:01 – 16:11 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
16:11 – 16:21 | DA40D | DIAMOND AIRCRAFT | 10 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
10:10 – 10:40 | 歼-10 | 中国空军八一飞行表演队 | 30 |
10:40 – 11:00 | Z-8 | 中国空军跳伞运动大队 | 20 |
11:00 – 11:10 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 10 |
11:10 – 11:35 | 教练-8 | 巴基斯坦空军雄狮表演队 | 25 |
11:35 – 11:45 | 猎鹰L15 | 中航工业 | 10 |
11:45 – 12:08 | 克里森鹰 | 美国红鹰表演队 | 23 |
12:18 – 12:33 | S92 | 南航珠海直升机分公司 | 15 |
12:33 – 13:03 | Global Express XRS | 庞巴迪 | 30 |
12:36 – 12:42 | AC-313 | 中航工业 | 8 |
12:42 – 12:50 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
12:50 – 13:00 | 新舟600 | 中航工业 | 10 |
13:03 – 13:15 | ARJ21 | 中国商飞 | 12 |
13:15 – 13:25 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
13:25 – 13:35 | SR22 | 美国西锐 | 10 |
13:35 – 13:40 | 初教-5 | 中国空军 | 5 |
13:40 – 13:45 | 歼教-5 | 中国空军 | 5 |
13:45 – 13:50 | 歼教-6 | 中国空军 | 5 |
13:50 – 13:58 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
13:58 – 14:08 | A380 | 空客公司 | 10 |
14:08 – 14:18 | SR22 | 美国西锐 | 10 |
14:18 – 14:28 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
14:28 – 14:36 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
14:36 – 15:36 | Legacy550 | 巴西航空工业公司 | 60 |
14:41 – 14:56 | PC-6 | PILATUS | 15 |
14:56 – 15:06 | DA40D | DIAMOND AIRCRAFT | 10 |
15:06 – 15:16 | EA50 | Exlipse Aerospace | 10 |
15:16 – 15:31 | 阿诺拉SA60L | 湖南山歌科技 | 15 |
15:36 – 15:46 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
15:46 – 15:56 | SR22 | 美国西锐 | 10 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
10:00 – 10:10 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
10:10 – 10:20 | SR22 | 美国西锐 | 10 |
10:20 – 10:28 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
10:28 – 10:36 | AC-313 | 中航工业 | 8 |
10:36 – 11:06 | Global Express XRS | 庞巴迪 | 30 |
10:41 – 10:53 | ARJ21 | 中国商飞 | 12 |
10:53 – 11:03 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
11:06 – 11:16 | SR22 | 美国西锐 | 10 |
11:16 – 11:24 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
11:24 – 11:34 | 新舟600 | 中航工业 | 10 |
11:34 – 11:39 | 初教-5 | 中国空军 | 5 |
11:39 – 11:44 | 歼教-5 | 中国空军 | 5 |
11:44 – 11:49 | 歼教-6 | 中国空军 | 5 |
12:00 – 12:07 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 7 |
12:07 – 12:47 | 教练-8 | 巴基斯坦空军雄狮表演队 | 40 |
12:47 – 13:10 | 克里森鹰 | 美国红鹰表演队 | 23 |
13:10 – 13:50 | 歼-10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
13:50 – 14:30 | Z-8 | 中国空军跳伞运动大队 | 40 |
14:40 – 14:50 | SR22 | 美国西锐 | 10 |
14:50 – 15:00 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
15:00 – 15:08 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
15:08 – 15:23 | PC-6 | PILATUS | 15 |
15:23 – 16:23 | Legacy650 | 巴西航空工业公司 | 60 |
15:28 – 15:38 | SR22 | 美国西锐 | 10 |
15:38 – 15:48 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
15:48 – 16:03 | 阿诺拉SA60L | 湖南山河科技 | 15 |
16:03 – 16:13 | DA40D | DIAMOND AIRCRAFT | 10 |
16:13 – 16:21 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
16:25 – 16:35 | EA50 | Eclipse Aerospace | 10 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
09:30 – 09:40 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
09:40 – 09:48 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
09:48 – 09:56 | AC-313 | 中航工业 | 8 |
10:06 – 10:29 | 克里森鹰 | 美国红鹰表演队 | 23 |
10:29 – 10:39 | 猎鹰L15 | 中航工业 | 10 |
10:39 – 10:46 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 7 |
10:46 – 11:26 | 教练-8 | 巴基斯坦空军雄狮表演队 | 40 |
11:26 – 12:06 | 直-8 | 中国空军跳伞运动大队 | 40 |
12:16 – 12:26 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
12:26 – 12:36 | SR22 | 美国西锐 | 10 |
12:36 – 12:44 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
12:44 – 12:54 | 新舟600 | 中航工业 | 10 |
12:54 – 13:09 | 阿诺拉SA60L | 湖南山河科技 | 15 |
13:09 – 13:24 | PC-6 | PILATUS | 15 |
13:24 – 13:34 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
13:34 – 13:42 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
13:42 – 13:47 | 初教-5 | 中国空军 | 5 |
13:47 – 13:52 | 歼教-5 | 中国空军 | 5 |
13:52 – 13:57 | 歼教-6 | 中国空军 | 5 |
14:08 – 14:48 | 歼-10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
14:48 – 14:55 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 7 |
14:55 – 15:18 | 克里森鹰 | 美国红鹰表演队 | 23 |
15:18 – 15:58 | 教练-8 | 巴基斯坦空军雄狮表演队 | 40 |
16:08 – 17:08 | Legacy650 | 巴西航空工业公司 | 60 |
16:13 – 16:23 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
16:23 – 16:33 | SR22 | 美国西锐 | 10 |
16:33 – 16:41 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
16:41 – 16:51 | DA40D | DIAMOND AIRCRAFT | 10 |
16:51 – 17:01 | EA50 | Eclipse Aerospace | 10 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
09:30 – 09:40 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
09:40 – 09:48 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
09:48 – 09:56 | AC-313 | 中航工业 | 8 |
10:06 – 10:29 | 克里森鹰 | 美国红鹰表演队 | 23 |
10:29 – 10:36 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 7 |
10:36 – 11:16 | 教练-8 | 巴基斯坦空军雄狮表演队 | 40 |
11:16 – 11:56 | 直-8 | 中国空军跳伞运动大队 | 40 |
12:06 – 12:16 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
12:16 – 12:26 | SR22 | 美国西锐 | 10 |
12:26 – 12:34 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
12:34 – 12:44 | 新舟600 | 中航工业 | 10 |
12:44 – 12:59 | 阿诺拉SA60L | 湖南山河科技 | 15 |
12:59 – 13:14 | PC-6 | PILATUS | 15 |
13:14 – 13:24 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
13:24 – 13:34 | SR22 | 美国西锐 | 10 |
13:34 – 13:42 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
13:42 – 13:47 | 初教-5 | 中国空军 | 5 |
13:47 – 13:52 | 歼教-5 | 中国空军 | 5 |
13:52 – 13:57 | 歼教-6 | 中国空军 | 5 |
14:08 – 14:48 | 歼-10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
14:48 – 14:55 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 7 |
14:55 – 15:18 | 克里森鹰 | 美国红鹰表演队 | 23 |
15:18 – 15:58 | 教练-8 | 巴基斯坦空军雄狮表演队 | 40 |
16:08 – 17:08 | Legacy650 | 巴西航空工业公司 | 60 |
16:13 – 16:23 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
16:23 – 16:33 | SR22 | 美国西锐 | 10 |
16:33 – 16:41 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
16:41 – 16:51 | DA40D | DIAMOND AIRCRAFT | 10 |
16:51 – 17:01 | EA50 | Eclipse Aerospace | 10 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
09:30-09:40 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
09:40-09:48 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
09:48-09:56 | AC-313 | 中航工业 | 8 |
10:06-10:29 | 克里森鹰 | 美国红鹰表演队 | 23 |
10:29-10:36 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 7 |
10:36-11:16 | 教练-8 | 巴基斯坦空军雄狮表演队 | 40 |
11:16-11:56 | 直-8 | 中国空军跳伞运动大队 | 40 |
12:06-12:16 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
12:16-12:26 | SR22 | 美国西锐 | 10 |
12:26-12:34 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
12:34-12:44 | 新舟600 | 中航工业 | 10 |
12:44-12:59 | 阿诺拉SA60L | 湖南山河科技 | 15 |
12:59-13:14 | PC-6 | PILATUS | 15 |
13:14-13:24 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
13:24-13:34 | SR22 | 美国西锐 | 10 |
13:34-13:42 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
13:42-13:47 | 初教-5 | 中国空军 | 5 |
13:47-13:52 | 歼教-5 | 中国空军 | 5 |
13:52-13:57 | 歼教-6 | 中国空军 | 5 |
14:08-14:48 | 歼-10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
14:48-14:55 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 7 |
14:55-15:18 | 克里森鹰 | 美国红鹰表演队 | 23 |
15:18-15:58 | 教练-8 | 巴基斯坦空军雄狮表演队 | 40 |
16:08-17:08 | Legacy650 | 巴西航空工业公司 | 60 |
16:13-16:23 | SR22T | 美国西锐 | 10 |
16:23-16:33 | SR22 | 美国西锐 | 10 |
16:33-16:41 | 小鹰500 | 中航工业 | 8 |
16:41-16:51 | DA40D | DIAMOND AIRCRAFT | 10 |
16:51-17:01 | EA50 | Eclipse Aerospace | 10 |
说明:
1.因天气、政府禁令等原因,各机型的表演可能会发生变化,甚至会取消,实际表演内容以当日的为准。
2.本表未包括静态展示飞机。
本文来自【航展君】的投稿,部分内容可能来源于互联网,不代表【最省事】的观点和立场。侵权投诉>>
本文著作权归博主所有,并授权【最省事】独家使用,未经博主授权,请勿转载。授权申请>>