表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
10:00 – 10:40 | 歼-10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
10:40 – 10:50 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 10 |
11:00 – 11:12 | ARJ-21 | 中国商飞 | 12 |
11:12 – 11:20 | AC311 | 中航工业 | 8 |
11:20 – 11:28 | 海鸥300 | 中航工业 | 8 |
11:28 – 11:36 | 运12F | 中航工业 | 8 |
11:36 – 11:48 | 贝尔直升机429 | 上海正阳集团 | 12 |
11:48 – 12:00 | A600 | 湖南罗特威直升机公司 | 12 |
12:10 – 12:50 | 直-8 | 中国空军跳伞运动大队 | 40 |
12:50 – 13:20 | 苏-27歼击机 | 俄罗斯勇士表演队 | 30 |
13:20 – 13:50 | L39教练机 | 百年灵喷气机表演队 | 30 |
14:10 – 14:35 | 直-10 | 陆航 | 25 |
14:45 – 15:25 | GLOBAL 6000 | 庞巴迪 | 40 |
14:50 – 15:30 | 空中国王350i | 豪客比奇 | 40 |
14:55 – 15:35 | SR22 | 珠海瀚星通用航空 | 40 |
15:00 – 15:12 | 直-19 | 中航工业 | 12 |
15:12 – 15:27 | PC-12 | 皮拉图斯 | 15 |
15:30 – 15:45 | SR22 | 中航工业 | 15 |
15:45 – 16:00 | SR20 | 中航工业 | 15 |
16:00 – 16:15 | 轻型飞机 | 湖南山河科技 | 15 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
10:00 – 10:08 | AC311 | 中航工业 | 8 |
10:08 – 10:16 | 海鸥300 | 中航工业 | 8 |
10:16 – 10:24 | 运12F | 中航工业 | 8 |
10:24 – 10:34 | SR22 | 中航工业 | 10 |
10:34 – 10:44 | SR20 | 中航工业 | 10 |
10:44 – 10:56 | ARJ-21 | 中国商飞 | 12 |
10:56 – 11:08 | 贝尔直升机429 | 上海正阳集团 | 12 |
11:08 – 11:20 | A600 | 湖南罗特威直升机公司 | 12 |
11:20 – 11:35 | PC-12 | 皮拉图斯 | 15 |
11:45 – 12:25 | Z-8 | 中国空军跳伞运动大队 | 40 |
12:25 – 13:05 | 歼-10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
13:05 – 13:15 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 10 |
13:15 – 13:45 | L39教练机 | 百年灵喷气机表演队 | 30 |
13:45 – 14:15 | 苏27歼击机 | 俄罗斯勇士表演队 | 30 |
14:15 – 14:35 | 波音史提曼敞开式座舱双翼机 | 百年灵机翼行走表演队 | 20 |
14:35 – 15:00 | 直-10 | 陆航 | 25 |
15:10 – 15:50 | SR22 | 珠海瀚星通用航空 | 40 |
15:15 – 15:55 | GLOBAL 6000 | 庞巴迪 | 40 |
15:20 – 16:00 | 空中国王350i | 豪客比奇 | 40 |
15:25 – 15:40 | 轻型飞机 | 湖南山河科技 | 15 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
10:00 – 10:08 | AC311 | 中航工业 | 8 |
10:08 – 10:16 | 海鸥300 | 中航工业 | 8 |
10:16 – 10:24 | 运12F | 中航工业 | 8 |
10:24 – 10:36 | ARJ-21 | 中国商飞 | 12 |
10:36 – 10:46 | SR22 | 中航工业 | 10 |
10:46 – 10:56 | SR20 | 中航工业 | 10 |
10:56 – 11:11 | 贝尔直升机429 | 上海正阳集团 | 15 |
11:11 – 11:23 | A600 | 湖南罗特威直升机公司 | 12 |
11:23 – 11:38 | PC-12 | 皮拉图斯 | 15 |
11:50 – 12:30 | Z-8 | 中国空军跳伞运动大队 | 40 |
12:30 – 13:10 | 歼-10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
13:10 – 13:20 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 10 |
13:20 – 13:50 | L39教练机 | 百年灵喷气机表演队 | 30 |
13:50 – 14:20 | 苏27歼击机 | 俄罗斯勇士表演队 | 30 |
14:20 – 14:40 | 波音史提曼敞开式座舱双翼机 | 百年灵机翼行走表演队 | 20 |
14:40 – 15:05 | 直-10 | 陆航 | 25 |
15:15 – 15:55 | SR22 | 珠海瀚星通用航空 | 40 |
15:20 – 16:00 | GLOBAL 6000 | 庞巴迪 | 40 |
15:25 – 16:05 | 空中国王350i | 豪客比奇 | 40 |
15:30 – 15:40 | 轻型飞机 | 湖南山河科技 | 10 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
09:40 – 09:48 | AC311 | 中航工业 | 8 |
09:48 – 09:56 | 海鸥300 | 中航工业 | 8 |
09:56 – 10:04 | 运12F | 中航工业 | 8 |
10:04 – 10:16 | ARJ-21 | 中国商飞 | 12 |
10:30 – 11:00 | 苏27歼击机 | 俄罗斯勇士表演队 | 30 |
11:00 – 11:30 | L39教练机 | 百年灵喷气机表演队 | 30 |
11:30 – 11:40 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 10 |
11:40 – 12:05 | 直-10 | 陆航 | 25 |
12:15 – 12:25 | SR22 | 中航工业 | 10 |
12:25 – 12:35 | SR20 | 中航工业 | 10 |
12:35 – 12:48 | 贝尔直升机429 | 上海正阳集团 | 13 |
12:48 – 13:00 | A600 | 湖南罗特威直升机公司 | 12 |
13:00 – 13:15 | PC-12 | 皮拉图斯 | 15 |
13:25 – 14:05 | Z-8 | 中国空军跳伞运动大队 | 40 |
14:05 – 14:45 | 歼-10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
14:45 – 14:55 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 10 |
14:55 – 15:15 | 波音史提曼敞开式座舱双翼机 | 百年灵机翼行走表演队 | 20 |
15:15 – 15:45 | 苏27歼击机 | 俄罗斯勇士表演队 | 30 |
15:55 – 16:20 | SR22 | 珠海瀚星通用航空 | 25 |
16:00 – 16:10 | 轻型飞机 | 湖南山河科技 | 10 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
10:20 – 11:00 | 歼-10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
11:00 – 11:25 | 直-10 | 陆航 | 25 |
11:25 – 11:35 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 10 |
11:35 – 11:47 | 直19 | 中航工业 | 12 |
11:47 – 11:55 | AC311 | 中航工业 | 8 |
11:55 – 12:03 | 海鸥300 | 中航工业 | 8 |
12:15 – 12:45 | 苏27歼击机 | 俄罗斯勇士表演队 | 30 |
12:45 – 13:15 | L39教练机 | 百年灵喷气机表演队 | 30 |
13:15 – 13:35 | 波音史提曼敞开式座舱双翼机 | 百年灵机翼行走表演队 | 20 |
13:45 – 13:55 | SR22 | 中航工业 | 10 |
13:55 – 14:05 | SR20 | 中航工业 | 10 |
14:05 – 14:17 | ARJ-21 | 中国商飞 | 12 |
14:17 – 14:25 | 运12F | 中航工业 | 8 |
14:35 – 15:15 | Z-8 | 中国空军跳伞运动大队 | 40 |
15:15 – 15:25 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 10 |
15:25 – 15:55 | 苏27歼击机 | 俄罗斯勇士表演队 | 30 |
15:55 – 16:25 | L39教练机 | 百年灵喷气机表演队 | 30 |
16:25 – 16:45 | 波音史提曼敞开式座舱双翼机 | 百年灵机翼行走表演队 | 20 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
09:30 – 09:38 | AC311 | 中航工业 | 8 |
09:38 – 09:46 | 海鸥300 | 中航工业 | 8 |
09:46 – 09:54 | 运12F | 中航工业 | 8 |
09:54 – 10:06 | ARJ-21 | 中国商飞 | 12 |
10:20 – 10:50 | 苏27歼击机 | 俄罗斯勇士表演队 | 30 |
10:50 – 11:20 | L39教练机 | 百年灵喷气机表演队 | 30 |
11:20 – 11:40 | 波音史提曼敞开式座舱双翼机 | 百年灵机翼行走表演队 | 20 |
11:40 – 11:50 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 10 |
12:05 – 12:15 | SR22 | 中航工业 | 10 |
12:15 – 12:25 | SR20 | 中航工业 | 10 |
12:25 – 12:35 | PC-12 | 皮拉图斯 | 10 |
12:35 – 12:50 | 贝尔直升机429 | 上海正阳集团 | 15 |
12:50 – 13:00 | A600 | 湖南罗特威直升机公司 | 10 |
13:15 – 13:55 | 歼-10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
13:35 – 14:05 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 10 |
14:05 – 14:35 | L39教练机 | 百年灵喷气机表演队 | 30 |
14:35 – 14:55 | 波音史提曼敞开式座舱双翼机 | 百年灵机翼行走表演队 | 20 |
14:55 – 15:25 | 苏27歼击机 | 俄罗斯勇士表演队 | 30 |
15:25 – 16:05 | Z-8 | 中国空军跳伞运动大队 | 40 |
16:05 – 16:30 | 直-10 | 陆航 | 25 |
说明:
1.因天气、政府禁令等原因,各机型的表演可能会发生变化,甚至会取消,实际表演内容以当日的为准。
2.本表未包括静态展示飞机。
本文来自【航展君】的投稿,部分内容可能来源于互联网,不代表【最省事】的观点和立场。侵权投诉>>
本文著作权归博主所有,并授权【最省事】独家使用,未经博主授权,请勿转载。授权申请>>