表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
10:00 – 10:40 | 歼-10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
10:40 – 10:55 | 大型运输机 | 中航工业 | 15 |
10:55 – 11:10 | 鹘鹰战斗机 | 中航工业 | 15 |
11:10 – 11:40 | 空警2000 | 中国空军 | 30 |
11:45 – 12:00 | ARJ-21 | 中国商飞 | 15 |
12:05 – 12:15 | A380 | 空客公司 | 10 |
12:20 – 12:30 | SR20 | 中航工业 | 10 |
12:30 – 12:40 | 运12F | 中航工业 | 10 |
13:00 – 13:35 | 苏27歼击机 | 俄罗斯勇士表演队 | 35 |
13:35 – 13:50 | 苏35 | 俄罗斯苏霍伊公司 | 15 |
13:50 – 14:05 | 领世AG300 | 中航工业/AVIC | 15 |
14:05 – 14:15 | P-750XL | 北京通用航空公司 | 10 |
14:20 – 14:47 | MB-339A | 阿联酋空军骑士表演队 | 27 |
14:50 – 15:00 | 贝尔407 | 贝尔直升机有限公司 | 10 |
15:00 – 15:10 | P33直升机 | 德奥直升机有限公司 | 10 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
10:00 – 10:10 | 双座电动飞机 | 辽宁通用航空院 | 10 |
10:20 – 10:30 | M20TN | 穆尼 | 10 |
10:40 – 10:50 | SA60L轻型飞机 | 湖南山河科技 | 10 |
10:55 – 11:00 | SR-22 | Cirrus Aircraft | 5 |
11:10 – 11:20 | 小鹰500 | 中航工业 | 10 |
11:25 – 11:35 | 恩斯特龙480b | 重庆通用航空产业集团有限公司 | 10 |
11:35 – 11:50 | ARJ-21 | 中国商飞 | 15 |
12:30 – 12:45 | 大型运输机 | 中航工业 | 15 |
12:45 – 13:25 | 歼10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
13:25 – 13:52 | MB-339A | 阿联酋空军骑士表演队 | 27 |
13:55 – 14:05 | A380 | 空客公司 | 10 |
14:05 – 14:15 | SR20 | 中航工业 | 10 |
14:15 – 14:50 | 苏27歼击机 | 俄罗斯勇士表演队 | 35 |
15:12 – 15:27 | 鹘鹰战斗机 | 中航工业 | 15 |
15:27 – 15:42 | 苏35 | 俄罗斯苏霍伊公司 | 15 |
15:45 – 16:15 | 空警200 | 中国空军 | 30 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
10:00 – 10:10 | P-750XL | 北京通用航空公司 | 10 |
10:20 – 10:30 | P33直升机 | 德奥直升机有限公司 | 10 |
10:35 – 10:50 | SR20 | 中航工业 | 15 |
11:00 – 11:10 | 运12F | 中航工业 | 10 |
11:25 – 11:35 | 小鹰500 | 中航工业 | 10 |
12:30 – 12:45 | 领世AG300 | 中航工业 | 15 |
12:45 – 13:25 | 歼-10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
13:25 – 13:52 | MB-339A | 阿联酋空军骑士表演队 | 27 |
13:55 – 14:10 | ARJ-21 | 中国商飞 | 15 |
14:10 – 14:20 | 贝尔407 | 贝尔直升机有限公司 | 10 |
14:20 – 14:30 | A380 | 空客公司 | 10 |
14:37 – 15:12 | 苏27歼击机 | 俄罗斯勇士表演队 | 35 |
15:12 – 15:27 | 恩斯特龙480b | 重庆通用航空集团有限公司 | 15 |
15:27 – 15:42 | 苏35 | 俄罗斯苏霍伊公司 | 15 |
15:45 – 16:15 | 空警2000 | 中国空军 | 30 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
10:00 – 10:15 | ARJ-21 | 中国商飞 | 15 |
10:15 – 10:25 | EA500 | 江苏中陆航星航空工业有限公司 | 10 |
10:25 – 11:00 | 苏27歼击机 | 俄罗斯勇士表演队 | 35 |
11:00 – 11:10 | A380 | 空客公司 | 10 |
11:15 – 11:25 | SR20 | 中航工业/AVIC | 10 |
11:25 – 11:35 | 领世AG300 | 中航工业/AVIC | 10 |
12:30 – 13:10 | 歼10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
13:10 – 13:37 | MB-339A | 阿联酋空军骑士表演队 | 27 |
13:37 – 14:07 | 空警200 | 中国空军 | 30 |
14:07 – 14:17 | 运12F | 中航工业 | 10 |
14:17 – 14:27 | 小鹰500 | 中航工业 | 10 |
14:27 – 14:37 | P-750XL | 北京通用航空公司 | 10 |
14:37 – 14:52 | 苏35 | 俄罗斯苏霍伊公司 | 15 |
14:52 – 15:27 | 苏27歼击机 | 俄罗斯勇士表演队 | 35 |
15:30 – 15:40 | SA60L轻型飞机 | 湖南山河科技 | 10 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
10:00 – 10:10 | 双座电动飞机 | 辽宁通用航空研究院 | 10 |
10:20 – 10:30 | 领世AG300 | 中航工业 | 10 |
10:30 – 11:05 | 苏27歼击机 | 俄罗斯勇士表演队 | 35 |
11:05 – 11:15 | M20TN | 穆尼 | 10 |
11:15 – 11:25 | 运12F | 中航工业 | 10 |
11:25 – 11:35 | 小鹰500 | 中航工业 | 10 |
12:30 – 13:10 | 歼10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
13:10 – 13:37 | MB-339A | 阿联酋空军骑士表演队 | 27 |
13:40 – 13:55 | SR20 | 中航工业 | 15 |
14:00 – 14:10 | A380 | 空客公司 | 10 |
14:10 – 14:20 | 恩斯特龙480b | 重庆通用航空产业集团有限公司 | 10 |
14:22 – 14:37 | 鹘鹰战斗机 | 中航工业 | 15 |
14:37 – 14:52 | 苏35 | 俄罗斯苏霍伊公司 | 15 |
14:52 – 15:27 | 苏27歼击机 | 俄罗斯勇士表演队 | 35 |
15:30 – 16:00 | 空警2000 | 中国空军 | 30 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
10:00 – 10:10 | P33直升机 | 德奥直升机有限公司 | 10 |
10:20 – 10:30 | 恩斯特龙480b | 重庆通用航空产业集团有限公司 | 10 |
10:30 – 11:05 | 苏27歼击机 | 俄罗斯勇士表演队 | 35 |
11:05 – 11:15 | P-750XL | 北京通用航空公司 | 10 |
11:15 – 11:25 | 领世AG300 | 中航工业 | 10 |
11:25 – 11:35 | 运12F | 中航工业 | 10 |
12:30 – 13:10 | 歼10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
13:10 – 13:37 | MB-339A | 阿联酋空军骑士表演队 | 27 |
13:40 – 13:55 | SR20 | 中航工业 | 15 |
14:00 – 14:10 | 小鹰500 | 中航工业 | 10 |
14:10 – 14:20 | EA500 | 江苏中陆航星航空工业有限公司 | 10 |
14:20 – 14:35 | M20TN | 穆尼 | 15 |
14:37 – 14:52 | 苏35 | 俄罗斯苏霍伊公司 | 15 |
14:52 – 15:27 | 苏27歼击机 | 俄罗斯勇士表演队 | 35 |
15:30 – 16:00 | 空警200 | 中国空军 | 30 |
说明:
1.因天气、政府禁令等原因,各机型的表演可能会发生变化,甚至会取消,实际表演内容以当日的为准。
2.本表未包括静态展示飞机。
本文来自【航展君】的投稿,部分内容可能来源于互联网,不代表【最省事】的观点和立场。侵权投诉>>
本文著作权归博主所有,并授权【最省事】独家使用,未经博主授权,请勿转载。授权申请>>