表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
9:45 – 10:25 | 歼-10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
10:25 – 11:05 | Hawk T1“鹰”式教练机 | 英国红箭飞行表演队 | 40 |
11:05 – 11:15 | 歼-20 | 中国空军 | 10 |
11:15 – 11:25 | 运20 | 中航工业 | 10 |
11:25 – 11:35 | ARJ-21-700 | 中国商飞 | 10 |
13:00 – 13:10 | 波音787-9 | 海南航空 | 10 |
13:10 – 13:20 | A350 | 空中客车集团 | 10 |
13:20 – 13:30 | 塞斯纳 172“天鹰” | 香港飞行总会有限公司 | 10 |
13:30 – 13:40 | 山鹰 | 中航工业 | 10 |
13:40 – 13:50 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 10 |
13:50 – 14:50 | 苏27、米29 | 俄罗斯勇士雨燕混合编队 | 60 |
14:50 – 15:00 | 运12F | 中航工业 | 10 |
15:00 – 15:10 | AG300 | 中航工业 | 10 |
15:10 – 15:20 | 西锐SR系列 | 中航工业 | 10 |
15:20 – 15:30 | 小鹰500 | 中航工业 | 10 |
15:30 – 15:40 | XA42 | 吉林省福航航空有限公司 | 10 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
10:00 – 10:10 | 罗宾逊R44 | 香港飞行总会有限公司 | 10 |
10:10 – 10:20 | ARJ-21-700 | 中国商飞 | 10 |
10:20 – 10:30 | A350 | 空中客车集团 | 10 |
10:30 – 10:40 | AG300 | 中航工业 | 10 |
10:40 – 10:50 | 西锐SR系列 | 中航工业 | 10 |
10:50 – 11:00 | 小鹰500 | 中航工业 | 10 |
11:00 – 11:10 | 山鹰 | 中航工业 | 10 |
11:10 – 11:20 | 运20 | 中航工业 | 10 |
11:20 – 12:00 | 歼-10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
14:00 – 14:40 | Hawk T1“鹰”式教练机 | 英国红箭飞行表演队 | 40 |
14:40 – 14:50 | 歼-20 | 中国空军 | 10 |
14:50 – 15:00 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 10 |
15:00 – 16:00 | 苏27、米29 | 俄罗斯勇士雨燕混合编队 | 60 |
16:00 – 16:10 | Taurus T503 | 飞虎雄鹰(北京)通用航空公司 | 10 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
10:00 – 10:10 | RX1E锐翔双座电动飞机 | 辽宁通用航空研究院 | 10 |
10:10 – 10:20 | ARJ-21-700 | 中国商飞 | 10 |
10:20 – 10:30 | A350 | 空中客车集团 | 10 |
10:30 – 10:40 | AG300 | 中航工业 | 10 |
10:40 – 10:50 | 西锐SR系列 | 中航工业 | 10 |
10:50 – 11:00 | 小鹰500 | 中航工业 | 10 |
11:00 – 11:10 | 山鹰 | 中航工业 | 10 |
11:10 – 11:20 | 运20 | 中航工业 | 10 |
11:20 – 12:00 | 歼-10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
14:00 – 14:40 | Hawk T1“鹰”式教练机 | 英国红箭飞行表演队 | 40 |
14:40 – 14:50 | 歼-20 | 中国空军 | 10 |
14:50 – 15:00 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 10 |
15:00 – 16:00 | 苏27、米29 | 俄罗斯勇士雨燕混合编队 | 60 |
16:00 – 16:10 | 塞斯纳 172“天鹰” | 香港飞行总会有限公司 | 10 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
9:30 – 9:40 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 10 |
9:40 – 10:40 | 苏27、米29 | 俄罗斯勇士雨燕混合编队 | 60 |
10:40 – 11:20 | Hawk T1“鹰”式教练机 | 英国红箭飞行表演队 | 40 |
11:20 – 11:30 | XA42 | 吉林省福航航空有限公司 | 10 |
11:30 – 11:40 | Virus sw100 | 飞虎雄鹰(北京)通用航空公司 | 10 |
11:40 – 11:50 | 运12F | 中航工业 | 10 |
11:50 – 12:00 | 小鹰500 | 中航工业 | 10 |
12:00 – 12:10 | 西锐SR系列 | 中航工业 | 10 |
12:10 – 12:20 | 罗宾逊R44 | 香港飞行总会有限公司 | 10 |
13:20 – 14:00 | Hawk T1“鹰”式教练机 | 英国红箭飞行表演队 | 40 |
14:00 – 14:40 | 歼-10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
14:40 – 14:50 | 山鹰 | 中航工业 | 10 |
14:50 – 15:00 | 歼-20 | 中国空军 | 10 |
15:00 – 16:00 | 苏27、米29 | 俄罗斯勇士雨燕混合编队 | 60 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
9:30 – 9:40 | 枭龙/JF-17 | 巴基斯坦空军 | 10 |
9:40 – 10:40 | 苏27、米29 | 俄罗斯勇士雨燕混合编队 | 60 |
10:40 – 11:20 | Hawk T1“鹰”式教练机 | 英国红箭飞行表演队 | 40 |
11:20 – 11:30 | Taurus T503 | 飞虎雄鹰(北京)通用航空公司 | 10 |
11:30 – 11:40 | RX1E锐翔双座电动飞机 | 辽宁通用航空研究院 | 10 |
11:40 – 11:50 | 运12F | 中航工业 | |
11:50 – 12:00 | 小鹰500 | 中航工业 | 10 |
12:00 – 12:10 | AG300 | 中航工业 | 10 |
12:10 – 12:20 | 塞斯纳 172“天鹰” | 香港飞行总会有限公司 | 10 |
13:20 – 14:00 | Hawk T1“鹰”式教练机 | 英国红箭飞行表演队 | 40 |
14:00 – 14:40 | 歼-10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
14:40 – 14:50 | 山鹰 | 中航工业 | 10 |
14:50 – 15:00 | 歼-20 | 中国空军 | 10 |
15:00 – 16:00 | 苏27、米29 | 俄罗斯勇士雨燕混合编队 | 60 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
9:30 – 9:40 | 枭龙 | 巴基斯坦空军 | 10 |
9:40 – 10:40 | 苏27、米29 | 俄罗斯勇士雨燕混合编队 | 60 |
10:40 – 11:20 | Hawk T1“鹰”式教练机 | 英国红箭飞行表演队 | 40 |
11:20 – 11:30 | 罗宾逊R44 | 香港飞行总会有限公司 | 10 |
11:30 – 11:40 | RX1E锐翔双座电动飞机/RX1E | 辽宁通用航空研究院 | 10 |
11:40 – 11:50 | Virus sw100 | 飞虎雄鹰(北京)通用航空公司 | 10 |
11:50 – 12:00 | AG300 | 中航工业 | 10 |
12:00 – 12:10 | 西锐SR系列 | 中航工业 | 10 |
12:10 – 12:20 | XA42 | 吉林省福航航空有限公司 | 10 |
13:20 – 14:00 | Hawk T1“鹰”式教练机 | 英国红箭飞行表演队 | 40 |
14:00 – 14:40 | 歼-10 | 中国空军八一飞行表演队 | 40 |
14:40 – 14:50 | 山鹰 | 中航工业 | 10 |
14:50 – 15:00 | 歼-20 | 中国空军 | 10 |
15:00 – 16:00 | 苏27、米29 | 俄罗斯勇士雨燕混合编队 | 60 |
说明:
1.因天气、政府禁令等原因,各机型的表演可能会发生变化,甚至会取消,实际表演内容以当日的为准。
2.本表未包括静态展示飞机。
本文来自【航展君】的投稿,部分内容可能来源于互联网,不代表【最省事】的观点和立场。侵权投诉>>
本文著作权归博主所有,并授权【最省事】独家使用,未经博主授权,请勿转载。授权申请>>