表演时间 | 飞机型号/表演单位 | 耗时(分钟) |
10:20-10:50 | 歼-10 | 30 |
10:50-11:00 | 歼-20 | 10 |
11:00-11:05 | 歼-35 | 5 |
11:05-11:17 | 运-20 | 12 |
11:17-11:47 | 空军红鹰表演队 | 30 |
11:47-11:57 | 歼-16 | 10 |
11:57-12:07 | 教-10 | 10 |
12:07-12:15 | 苏-57 | 8 |
12:15-12:50 | 俄罗斯勇士表演队 | 35 |
12:50-13:10 | 海军直升机表演队 | 20 |
13:10-13:35 | 陆军航空兵直升机 | 25 |
13:35-13:45 | 海军J15编队 | 10 |
13:45-14:00 | 航空工业ac332 央视贝尔429 | 15 |
14:00-14:10 | 中国商飞909 | 10 |
14:10-14:25 | 中国商飞919 | 15 |
表演时间 | 飞机型号/表演单位 | 耗时(分钟) |
11:00-11:10 | 歼-16 | 10 |
11:10-11:20 | 教-10 | 30 |
11:20-11:32 | 运-20 | 12 |
11:32-11:42 | 歼-20 | 10 |
11:42-11:47 | 歼-35 | 5 |
11:47-12:12 | 空军八一表演队 | 25 |
12:12-12:22 | 海军J15编队 | 10 |
12:22-12:57 | 俄罗斯勇士表演队 | 35 |
12:57-13:17 | 海军直升机表演队 | 20 |
13:17-13:42 | 陆军航空兵直升机 | 25 |
13:42-14:12 | 空军红鹰表演队 | 30 |
14:12-14:20 | 苏-57 | 8 |
14:20-14:35 | 航空工业ac332 央视贝尔429 | 15 |
14:35-14:45 | 中国商飞909 | 10 |
14:45-15:00 | 中国商飞919 | 15 |
表演时间 | 飞机型号/表演单位 | 耗时(分钟) |
11:00-11:10 | 歼-20 | 10 |
11:10-11:15 | 歼-35 | 5 |
11:15-11:25 | 教-10 | 10 |
11:25-11:35 | 歼-16 | 10 |
11:35-11:47 | 运-20 | 12 |
11:47-12:12 | 歼-20 | 15 |
13:05-13:20 | 空军八一表演队 | 25 |
12:12-12:42 | 空军红鹰表演队 | 30 |
12:42-12:50 | 苏-57 | 8 |
12:50-13:25 | 俄罗斯勇士表演队 | 35 |
13:25-13:45 | 海军直升机表演队 | 20 |
13:45-14:10 | 陆军航空兵直升机 | 25 |
14:10-14:20 | 海军J15编队 | 10 |
14:20-14:35 | 航空工业ac332 央视贝尔429 | 15 |
14:35-14:45 | 中国商飞909 | 10 |
14:45-15:00 | 中国商飞919 | 15 |
表演时间 | 飞机型号/表演单位 | 耗时(分钟) |
11:00-11:10 | 央视直升机 | 10 |
11:10-11:20 | 歼-20 | 10 |
11:20-11:25 | 歼-35 | 5 |
11:25-11:35 | 歼-16 | 10 |
11:35-11:45 | 教-10 | 10 |
11:45-11:57 | 运-20 | 12 |
11:57-12:22 | 空军八一表演队 | 25 |
12:22-12:42 | 海军直升机表演队 | 20 |
12:42-13:07 | 陆军航空兵直升机 | 25 |
13:07-13:17 | 海军J15编队 | 10 |
13:17-13:47 | 空军红鹰表演队 | 30 |
13:47-13:55 | 苏-57 | 8 |
13:55-14:30 | 俄罗斯勇士表演队 | 35 |
14:30-14:45 | 航空工业ac332 | 15 |
14:45-14:55 | 中国商飞909 | 10 |
表演时间 | 飞机型号/表演单位 | 耗时(分钟) |
11:00-11:10 | 央视直升机 | 10 |
11:10-11:20 | 歼-16 | 10 |
11:20-11:30 | 歼-20 | 10 |
11:30-11:35 | 歼-35 | 5 |
11:35-11:47 | 运-20 | 12 |
11:47-11:57 | 教-10 | 10 |
11:57-12:22 | 空军八一表演队 | 25 |
12:22-12:42 | 海军直升机表演队 | 20 |
12:42-13:07 | 陆军航空兵直升机 | 25 |
13:07-13:17 | 海军J15编队 | 10 |
13:17-13:47 | 空军红鹰表演队 | 30 |
13:47-13:55 | 苏-57 | 8 |
13:55-14:30 | 俄罗斯勇士表演队 | 35 |
14:30-14:45 | 航空工业ac332 | 15 |
14:45-14:55 | 中国商飞909 | 10 |
表演时间 | 飞机型号/表演单位 | 耗时(分钟) |
11:00-11:10 | 央视直升机 | 10 |
11:10-11:20 | 教-10 | 10 |
11:20-11:32 | 运-20 | 12 |
11:32-11:42 | 歼-20 | 10 |
11:42-11:47 | 歼-35 | 5 |
11:47-11:57 | 歼-16 | 10 |
11:57-12:07 | 海军J15编队 | 10 |
12:07-12:32 | 空军八一表演队 | 25 |
12:32-12:52 | 海军直升机表演队 | 20 |
12:52-13:17 | 陆军航空兵直升机 | 25 |
13:17-13:47 | 空军红鹰表演队 | 30 |
13:47-13:55 | 苏-57 | 8 |
13:55-14:30 | 俄罗斯勇士表演队 | 35 |
14:30-14:40 | 航空工业ac332 | 10 |
14:40-14:50 | 央视贝尔429 | 10 |
说明:
1.因天气等不可抗力因素,各机型的表演可能会发生变化,甚至会取消,实际表演内容以当日的为准。
2.本表未包括静态展示飞机。
本文来自【航展君】的投稿,部分内容可能来源于互联网,不代表【最省事】的观点和立场。侵权投诉>>
本文著作权归博主所有,并授权【最省事】独家使用,未经博主授权,请勿转载。授权申请>>