F-16“战隼”(英语:General Dynamics F-16 Fighting Falcon)是由洛克希德·马丁研制的战斗机,基于美军的轻型战斗机计划(LWF)从事开发,起初设计为一款制空战斗机,用以辅助美国空军主力战机F-15形成高低配置,服役后在几度追加机能下成为一款多用途战机,在战机世代上归类于第四代战斗机。
F-16是一架单引擎,多重任务战术飞机,配备有内建的M61火神式机炮,可装备空对空导弹。如果需要的话F-16也可以执行地面支援任务。对于这种任务,他能配备多种的导弹或者炸弹。F-16的优异性能与相对亲民的价格是其在外销市场成功的原因,亦是第四代战机中产量最高的机种,累计已打造超过4,604架。尽管来自美军的订单已生产完毕,但外销市场仍促使其持续量产至今。强劲的销量也为F-16的后续升级带来利多,进而在服役多年后依然发展出如F-16E/F、F-16V标准等达到四代半战机性能的机型。
项目 | 参数 |
图片 | |
长度 | 15.06 米 |
翼展 | 9.96 米 |
高度 | 4.88 米 |
翼面积 | 27.87 平方米 |
空重 | 8,570 千克 |
载重 | 12,000 千克 |
最大起飞重量 | 19,200 千克 |
发动机 | F-16A/B: 批次 1/5/10/15: 普惠 F100-PW-200涡轮扇引擎 军用推力14,670磅力(64.9千牛) 最大推力23,830磅力(106.0千牛) 批次 15OCU/20: 普惠 F100-PW-220涡轮扇引擎 军用推力14,590磅力(64.9千牛) 最大推力23,770磅力(105.7千牛) F-16C/D: 批次 25/32/42: 普惠 F100-PW-220E涡轮扇引擎 军用推力14,590磅力(64.9千牛) 最大推力23,770磅力(105.7千牛) 批次 30/40: 通用电气 F110-GE-100涡轮扇引擎 军用推力17,155磅力(76.3千牛) 最大推力28,984磅力(128.9千牛) 批次 50/70: 通用电气 F110-GE-129涡轮扇引擎 军用推力17,155磅力(76.3千牛) 最大推力29,588磅力(131.5千牛) 批次 52/72: 普惠 F100-PW-229涡轮扇引擎 军用推力17,000磅力(75.6千牛) 最大推力29,160磅力(129.6千牛) F-16E/F: 批次 60: 通用电气 F110-GE-132涡轮扇引擎 军用推力19,000磅力(84.5千牛) 最大推力32,500磅力(144.6千牛) |
最大飞行速度 | 2,511 千米/小时 |
巡航速度 | 1,164 千米/小时 |
航程 | C型:转场航程5,741千米(内载燃油及携带保型油箱与三个外挂副油箱) 超过4,217千米(内载燃油及三个外挂副油箱) E型:5,556千米(携带保型油箱与三个外挂副油箱) 4,445千米(携带副油箱) |
实用升限 | 19,800 米 |
作战半径 | 629 千米 |
翼载荷 | 357.5 千克/平方米 |
推重比 | 1.24 |
限制过载 | 9G |
机炮 | 1门M61A2火神式20毫米机炮 备弹511发 |
火箭 | 4x LAU-61/LAU-68火箭荚舱 4x LAU-5003火箭荚舱 4x LAU-10火箭荚舱 |
空对空导弹 | AIM-7“麻雀”中程空对空导弹 AIM-120“AMRAAM”先进中程空对空导弹 AIM-9响尾蛇短程空对空导弹 巨蟒四型导弹 巨蟒五型导弹 |
空对地导弹 | AGM-65小牛导弹 AGM-88导弹 AGM-158联合空对地距外导弹 |
反舰导弹 | AGM-84鱼叉反舰导弹 AGM-119企鹅反舰导弹 |
炸弹 | Mk 80系列低阻力自由落体航空炸弹 “JDAM”联合直接攻击弹药 GBU-39小直径炸弹 AGM-154联合战区外武器 B-61战术核子弹 B83核弹 |
本文来自【航展君】的投稿,部分内容可能来源于互联网,不代表【最省事】的观点和立场。侵权投诉>>
本文著作权归博主所有,并授权【最省事】独家使用,未经博主授权,请勿转载。授权申请>>