表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
9:45-10:20 | 歼-10 | 空军“八一”飞行表演队 | 35 |
10:20-10:40 | 歼-20(起降) | 中国空军 | 20 |
10:40-10:55 | 歼-16 | 中国空军 | 15 |
10:55-11:10 | 教-10 | 中国空军 | 15 |
11:10-11:25 | C919 | 中国商飞 | 15 |
11:25-11:40 | 运油-20A | 中国空军 | 15 |
11:40-12:15 | 直-20 | 中国陆军航空兵 | 35 |
12:15-12:30 | AG600 | 中国航空工业 | 15 |
12:30-13:10 | 教-8 | 空军航空大学“红鹰”飞行表演队 | 40 |
13:10-13:30 | 翼龙1E无人机 | 中国航空工业 | 20 |
13:30-13:50 | 彩虹4无人机 | 航天科技 | 20 |
13:50-14:15 | 空军无人机 | 中国空军 | 25 |
14:15-14:25 | 直-20 | 中国陆军航空兵 | 10 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
11:00-11:15 | 教-10 | 中国空军 | 15 |
11:15-11:45 | 歼-10 | 空军“八一”飞行表演队 | 30 |
11:45-12:00 | C919 | 中国商飞 | 15 |
12:00-12:15 | 歼-16 | 中国空军 | 15 |
12:15-12:50 | 教-8 | 空军航空大学“红鹰”飞行表演队 | 35 |
12:50-13:05 | 歼-20 | 中国空军 | 15 |
13:05-13:20 | 运油-20A | 中国空军 | 15 |
13:20-13:40 | 双尾蝎无人机 | 四川腾盾 | 20 |
13:40-13:55 | AG600展示 | 中国航空工业 | 15 |
13:55-14:20 | 空军无人机 | 中国空军 | 25 |
14:20-15:10 | 直-20 | 陆军航空兵 | 50 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
11:00-11:15 | 教-10 | 中国空军 | 15 |
11:15-11:45 | 歼-10 | 空军“八一”飞行表演队 | 30 |
11:45-12:00 | C919 | 中国商飞 | 15 |
12:00-12:15 | 歼-16 | 中国空军 | 15 |
12:15-12:50 | 教-8 | 空军航空大学“红鹰”飞行表演队 | 35 |
12:50-13:05 | 歼-20 | 中国空军 | 15 |
13:05-13:20 | 运油-20A | 中国空军 | 15 |
13:20-13:40 | 双尾蝎无人机 | 四川腾盾 | 20 |
13:40-14:10 | 空军无人机 | 中国空军 | 30 |
14:10-15:00 | 直-20 | 陆军航空兵 | 50 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
11:00-11:15 | 运油-20A | 中国空军 | 15 |
11:15-11:30 | 教-10 | 中国空军 | 15 |
11:30-11:45 | C919 | 中国商飞 | 15 |
11:45-12:15 | 歼-10 | 空军“八一”飞行表演队 | 30 |
12:15-12:35 | 歼-20(起降) | 中国空军 | 20 |
12:35-12:50 | AG600 | 中国航空工业 | 15 |
12:50-13:25 | 教-8 | 空军航空大学“红鹰”飞行表演队 | 35 |
13:25-13:45 | 彩虹4无人机 | 航天科技 | 20 |
13:45-14:00 | 歼-26 | 中国空军 | 15 |
14:00-14:25 | 空军无人机 | 中国空军 | 25 |
14:25-14:40 | 翼龙1E无人机 | 中国航空工业 | 15 |
14:40-15:20 | 直-20 | 陆军航空兵 | 40 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
11:00-11:15 | 运油-20A | 中国空军 | 15 |
11:15-11:30 | 教-10 | 中国空军 | 15 |
11:30-11:45 | C919 | 中国商飞 | 15 |
11:45-12:15 | 歼-10 | 空军“八一”飞行表演队 | 30 |
12:15-12:30 | 歼-20 | 中国空军 | 15 |
12:30-13:05 | 教-8 | 空军航空大学“红鹰”飞行表演队 | 35 |
13:05-13:25 | 双尾蝎无人机 | 四川腾盾 | 20 |
13:25-13:40 | 歼-16 | 中国空军 | 15 |
13:40-14:05 | 空军无人机 | 中国空军 | 25 |
14:05-14:45 | 直-20 | 陆军航空兵 | 40 |
表演时间 | 飞机型号 | 表演单位 | 耗时(分钟) |
11:00-11:15 | 运油-20A | 中国空军 | 15 |
11:15-11:30 | 教-10 | 中国空军 | 15 |
11:30-11:45 | C919 | 中国商飞 | 15 |
11:45-12:15 | 歼-10 | 空军“八一”飞行表演队 | 30 |
12:15-12:30 | 歼-20 | 中国空军 | 15 |
12:30-13:05 | 教-8 | 空军航空大学“红鹰”飞行表演队 | 35 |
13:05-13:25 | 双尾蝎无人机 | 四川腾盾 | 20 |
13:25-13:40 | 歼-16 | 中国空军 | 15 |
13:40-14:05 | 空军无人机 | 中国空军 | 25 |
14:05-14:45 | 直-20 | 陆军航空兵 | 40 |
说明:
1.因天气、政府禁令等原因,各机型的表演可能会发生变化,甚至会取消,实际表演内容以当日的为准。
2.本表未包括静态展示飞机。
本文来自【航展君】的投稿,部分内容可能来源于互联网,不代表【最省事】的观点和立场。侵权投诉>>
本文著作权归博主所有,并授权【最省事】独家使用,未经博主授权,请勿转载。授权申请>>